→ Главная /
Цены на отдых в пансионате «Морской бриз» в 2008 году
Точные цены пансионата
гривни Украины
→ доллары США
→ рубли России
2-х местные 1-но комнатные номера категории «A»
| Период | 2 человека в номере | 1 человек в номере | Дополнительное место (взрослый) | Дополнительное место (ребенок до 12 лет) |
|---|---|---|---|---|
| 09.01 05.03 | 240 | 170 | 60 | 60 |
| 06.03 10.03 | 340 | 275 | 85 | 85 |
| 11.03 26.04 | 290 | 210 | 75 | 75 |
| 27.04 05.05 | 410 | 370 | 125 | 105 |
| 06.05 05.06 | 330 | 270 | 100 | 85 |
| 06.06 20.06 | 410 | 370 | 125 | 105 |
| 21.06 04.07 | 530 | 490 | 160 | 135 |
| 05.07 31.08 | 620 | 580 | 190 | 155 |
| 01.09 14.09 | 500 | 450 | 150 | 125 |
| 15.09 31.10 | 330 | 270 | 100 | 85 |
Приведены цены в гривнях Украины за номер в сутки.
2-х местные 1-но комнатные номера категории «B»
| Период | 2 человека в номере | 1 человек в номере | Дополнительное место (взрослый) | Дополнительное место (ребенок до 12 лет) |
|---|---|---|---|---|
| 09.01 05.03 | 200 | 140 | 50 | 50 |
| 06.03 10.03 | 300 | 240 | 75 | 75 |
| 11.03 26.04 | 250 | 180 | 65 | 65 |
| 27.04 05.05 | 350 | 310 | 105 | 90 |
| 06.05 05.06 | 270 | 210 | 80 | 70 |
| 06.06 20.06 | 350 | 310 | 105 | 90 |
| 21.06 04.07 | 470 | 430 | 140 | 120 |
| 05.07 31.08 | 560 | 520 | 170 | 140 |
| 01.09 14.09 | 440 | 400 | 135 | 110 |
| 15.09 31.10 | 270 | 210 | 80 | 70 |
Приведены цены в гривнях Украины за номер в сутки.
2-х комнатный номер «люкс» категории «A»
| Период | 2 человека в номере | 1 человек в номере | Дополнительное место (взрослый) | Дополнительное место (ребенок до 12 лет) |
|---|---|---|---|---|
| 09.01 05.03 | 380 | 266 | 85 | 85 |
| 06.03 10.03 | 540 | 435 | 135 | 135 |
| 11.03 26.04 | 480 | 390 | 120 | 120 |
| 27.04 05.05 | 650 | 600 | 195 | 165 |
| 06.05 05.06 | 540 | 440 | 165 | 135 |
| 06.06 20.06 | 680 | 610 | 205 | 170 |
| 21.06 04.07 | 800 | 740 | 240 | 200 |
| 05.07 31.08 | 990 | 930 | 300 | 250 |
| 01.09 14.09 | 720 | 650 | 220 | 180 |
| 15.09 31.10 | 540 | 440 | 165 | 135 |
Приведены цены в гривнях Украины за номер в сутки.
2-х комнатные номера «люкс» категории «B»
| Период | 2 человека в номере | 1 человек в номере | Дополнительное место (взрослый) | Дополнительное место (ребенок до 12 лет) |
|---|---|---|---|---|
| 09.01 05.03 | 320 | 224 | 80 | 80 |
| 06.03 10.03 | 460 | 370 | 115 | 115 |
| 11.03 26.04 | 420 | 360 | 105 | 105 |
| 27.04 05.05 | 590 | 540 | 180 | 150 |
| 06.05 05.06 | 480 | 390 | 145 | 120 |
| 06.06 20.06 | 580 | 520 | 175 | 145 |
| 21.06 04.07 | 720 | 660 | 220 | 180 |
| 05.07 31.08 | 870 | 810 | 260 | 220 |
| 01.09 14.09 | 660 | 600 | 200 | 165 |
| 15.09 31.10 | 480 | 390 | 145 | 120 |
Приведены цены в гривнях Украины за номер в сутки.
Цены включают:
- проживание;
- завтрак
(сезон, высокий сезон «шведский стол») в кафе пансионата; - пользование пляжем и пляжной
сумкой-ковриком ; - пользование автостоянкой пансионата
(при отсутствии места стоянка автомобиля на территории соседнего пансионата за дополнительную плату).
Отдых с детьми
На отдых в пансионат За дополнительную плату возможно приобретение курсовки в санатории Стоимость курсовки включает пользование пляжем и парком санатория, тренажерным залом, первичное медицинское обследование:
прием терапевта, анализы, электрокардиограмму. Прочие медицинские процедуры по вашим показаниям и профилю санатория за дополнительную плату.
«Гурзуфский» многопрофильный санаторий. Здесь разработаны и применяются эффективные лечебные комплексы для лечениея заболеваний верхних дыхательных
путей нетуберкулезного характера, функциональных расстройств нервной системы, заболеваний сердечно-сосудистой системы.
В пансионате принимаются отдыхающие с кошками и маленькими собачками.
гривни Украины
→ доллары США
→ рубли России
Лечение
Отдых с домашними животными

